Tempat Asal: | Nanjing China |
Nama jenama: | HOVOO |
Nombor model: | Cincin panduan |
Kuantiti Pesanan Minima: | 1 |
Harga: | Hubungi kami |
Masa Penghantaran: | Dalam 15 hari |
Pembayaran Terma: | Platform e-dagang/pembayaran kontrak |
Bekalan Keupayaan: | Standard/Bukan standard |
Penerangan:
Tingkatkan Ketepatan dan Ketahanan dengan Cincin Panduan PTFE Diselit Tembaga HOVOO: Mentakrifkan Semula Rintangan Haus dalam Jentera
Ketepatan dan ketahanan adalah tunjang kecemerlangan dalam jentera, dan HOVOO berdiri sebagai mercu tanda inovasi dalam alam ini. Memperkenalkan keajaiban terbaru HOVOO: cincin panduan yang direka bentuk daripada PTFE (Polytetrafluoroethylene) diperkaya dengan kuprum serbuk halus. Cincin panduan ini mentakrifkan semula rintangan haus, menetapkan standard baharu dalam jangka hayat dan prestasi jentera.
Rintangan Haus yang tiada tandingan: Dalam dunia jentera tanpa henti, haus adalah musuh yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, dengan cincin panduan PTFE yang diselitkan tembaga HOVOO, kehausan menjadi sesuatu yang difikirkan semula. Penggabungan kuprum serbuk halus ke dalam PTFE menghasilkan rintangan haus yang tiada tandingan, memastikan hayat perkhidmatan yang berpanjangan dan selang penyelenggaraan yang diminimumkan.
Ketahanan Luar Biasa: Ketahanan bukan sekadar ciri; itu satu keperluan. Cincin panduan HOVOO merangkumi prinsip ini dengan pembinaan teguh dan bahan unggulnya. Dihasilkan daripada PTFE, terkenal dengan sifat lengai kimia dan sifat geseran yang rendah, dan diperkuat dengan serbuk tembaga halus, cincin panduan ini tahan ujian masa, bertahan walaupun dalam persekitaran operasi yang paling mencabar.
Kejuruteraan Ketepatan: Ketepatan adalah ciri khas setiap produk HOVOO, dan cincin panduan tidak terkecuali. Direka dengan teliti mengikut piawaian yang tepat, cincin panduan ini menjamin operasi yang lancar dan penjajaran yang tepat dalam komponen jentera. Daripada mekanisme yang rumit kepada aplikasi tugas berat, cincin panduan HOVOO memastikan prestasi optimum dengan setiap putaran.
Pelinciran Dipertingkatkan: Geseran adalah musuh kecekapan dan jangka hayat dalam jentera. Cincin panduan PTFE yang diselit tembaga HOVOO menangani cabaran ini secara berterusan dengan menawarkan pelinciran yang dipertingkatkan. Permukaan licin, yang diperoleh daripada komposisi unik PTFE dan tembaga, mengurangkan daya geseran, menghasilkan operasi yang lebih lancar, mengurangkan haus, dan meningkatkan kecekapan.
Kepelbagaian dan Kebolehsuaian: Cincin panduan HOVOO bukan hanya terhad kepada aplikasi tertentu; mereka cemerlang dalam pelbagai persekitaran dan keadaan. Sama ada putaran berkelajuan tinggi atau beban berat, cincin panduan ini menyesuaikan diri dengan lancar, memberikan prestasi dan kebolehpercayaan yang konsisten merentas pelbagai platform jentera.
Kandungan Tembaga Dioptimumkan: Rahsia kepada rintangan haus yang tiada tandingan HOVOO terletak pada keseimbangan bahan yang tepat. Dengan kandungan tembaga sebanyak 40%, ditentukur dengan teliti untuk memaksimumkan ketahanan tanpa menjejaskan sifat penting yang lain, cincin panduan ini menawarkan gabungan kekuatan, daya tahan dan umur panjang yang sempurna.
Penyelesaian Kos Berkesan: Melabur dalam cincin panduan PTFE yang diselitkan tembaga HOVOO bukan sekadar pelaburan dalam prestasi; ia adalah keputusan kewangan yang bijak. Dengan memanjangkan selang penyelenggaraan, meminimumkan masa henti, dan mengurangkan keperluan untuk penggantian yang kerap, cincin panduan ini memberikan penjimatan kos jangka panjang, memastikan pulangan pelaburan yang ketara.
Spesifikasi:
nombor | model | Bahan | Saiz |
1 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*1.5 |
2 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*1.5 |
3 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*1.5 |
4 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 12*1.5 |
5 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*1.5 |
6 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*1.5 |
7 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*1.5 |
8 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*2 |
9 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*2 |
10 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9*2 |
11 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.7*2 |
12 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*2 |
13 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 12*2 |
14 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*2 |
15 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*2 |
16 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*2 |
17 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*2 |
18 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 35*2 |
19 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*2.5 |
20 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6.3*2.5 |
21 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 7*2.5 |
22 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*2.5 |
23 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9*2.5 |
24 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.5*2.5 |
25 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.7*2.5 |
26 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*2.5 |
27 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 12*2.5 |
28 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*2.5 |
29 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*2.5 |
30 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*2.5 |
31 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*2.5 |
32 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 35*2.5 |
33 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*2.5 |
34 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 50*2.5 |
35 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*3 |
36 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*3 |
37 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 12*3 |
38 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*3 |
39 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 16*3 |
40 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*3 |
41 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*3 |
42 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*3 |
43 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 35*3 |
44 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*3 |
45 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 45*3 |
46 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 50*3 |
47 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*3.5 |
48 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*4 |
49 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*4 |
50 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.5*4 |
51 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.7*4 |
52 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*4 |
53 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*4 |
54 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*4 |
55 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*4 |
56 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*4 |
57 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 35*4 |
58 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*4 |
59 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 45*4 |
60 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 50*4 |
61 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*5 |
62 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*5 |
63 | permukaan licin | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*6 |
64 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*1.5 |
65 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*1.5 |
66 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*1.5 |
67 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*2 |
68 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*2 |
69 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9*2 |
70 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*2 |
71 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*2 |
72 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*2 |
73 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 6*2.5 |
74 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 8*2.5 |
75 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.5*2.5 |
76 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.7*2.5 |
77 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*2.5 |
78 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 12*2.5 |
79 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*2.5 |
80 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*2.5 |
81 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*2.5 |
82 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*2.5 |
83 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 10*3 |
84 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 15*3 |
85 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*3 |
86 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*3 |
87 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*3 |
88 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*3 |
89 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 9.7*4 |
90 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 20*4 |
91 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 25*4 |
92 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 30*4 |
93 | Permukaan bercorak | Serbuk Tembaga PTFE+ | 40*4 |
Alami Kecemerlangan, Pilih HOVOO: Tingkatkan prestasi dan umur panjang jentera anda dengan cincin panduan PTFE yang diselit tembaga HOVOO. Alami sinergi sempurna kejuruteraan ketepatan, ketahanan dan rintangan haus. Sertai barisan peneraju industri yang mempercayai HOVOO untuk kualiti dan kebolehpercayaan yang tiada tandingan.
Buka Kunci Kuasa HOVOO Hari Ini: Bersedia untuk merevolusikan rintangan haus jentera anda? Hubungi HOVOO hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cincin panduan inovatif kami dan temui perbezaan yang dihasilkan oleh kecemerlangan. HOVOO - Tempat Ketepatan Bertemu Prestasi.