33-99No. Mufu E Rd. Gulou District, Nanjing, China [email protected] | [email protected]

Get in touch

Produk

Laman Utama /  Produk

Tingkatkan Prestasi Silinder Hidraulik dengan Segel Piston HOVOO SPGO

Tingkatkan Prestasi Silinder Hidraulik dengan Segel Piston HOVOO SPGO

  • Rangkuman
  • Penyiasatan
  • Produk berkaitan

Tempat Asal: Nanjing China
Nama Brand: HOVOO
Nombor Model: SPGO
Kuantiti Pesanan Minimum: 50
Harga: Hubungi kami
Masa Penghantaran: Dalam 15 hari
Syarat Pembayaran: Platform e-dagang/bayaran kontrak
Kemampuan Bekalan: Piawai/Bukan Piawai


Perihalan:

Tingkatkan Prestasi Silinder Hidraulik dengan Segel Piston HOVOO SPGO

Apabila berbicara mengenai sistem hidraulik, di mana kebolehpercayaan dan ketahanan adalah perkara utama, segel HOVOO SPGO muncul sebagai simbol kecemerlangan. Dibuat daripada bahan premium dan direkabentuk dengan sempurna, segel-segel ini menetapkan piawai prestasi yang baru, menawarkan kebolehpercayaan tanpa tanding dalam persekitaran yang menuntut.

Ketahanan dan Prestasi Tidak Terkalahkan:

1.Komposisi Bahan Premium: Segel HOVOO SPGO dirakam dengan teliti daripada bahan berkualiti tinggi, menggabungkan PTFE dengan NBR atau FKM untuk mencapai keseimbangan sempurna antara ketahanan dan prestasi. Komposisi unik ini memastikan rintangan luar biasa terhadap aus, robek, dan pelemakan kimia, menjadikan segel-segel ini sesuai untuk aplikasi hidraulik tekanan tinggi dan suhu tinggi.

2.Ciri Pelumasan: Salah satu ciri khas terbaik penyegel SPGO adalah sifat pelumasan intrinsiknya, yang berasal dari komponen PTFE. Ini membolehkan operasi lancar silinder hidraulik, mengurangkan geseran dan aus, sambil juga mengurangkan risiko kerosakan penyegel akibat pengendalian tanpa pelumas. Sebagai hasilnya, penyegel SPGO menyumbang kepada hayat perkhidmatan yang dipanjangkan dan keperluan pemeliharaan yang dikurangkan.

3. Keupayaan Menahan Suhu dan Tekanan Tinggi: Ditakrifkan untuk menahan keadaan operasi ekstrem, penyegel SPGO HOVOO cemerlang dalam aplikasi di mana suhu dan tekanan mencapai tahap yang tinggi. Baik itu dalam mesin industri, peralatan berat, atau sistem penerbangan, penyegel ini mengekalkan integritinya, memastikan prestasi yang boleh dipercayai walaupun dalam alam sekitar yang paling menuntut.

Kelajuan Tekanan Suhu Sederhana
1.5m/s 0-35Mpa -30℃-200℃ Minyak hidraulik asas petroleum am, minyak hidraulik glikol air, minyak hidraulik jenis emulsi minyak-air.


Aplikasi:

Kepelbagaian dan kebolehsesuaian:

·Julat Penggunaan Luas: Tanda ungu HOVOO SPGO mempunyai pelbagai aplikasi dalam silinder hidraulik di pelbagai industri, termasuk pengeluaran, pembinaan, perlombongan, dan pengangkutan. Baik itu memberi penyelesaian penyegelan untuk aplikasi piston atau rod, tanda ungu ini menawarkan keluwesan dan kebolehadaptan untuk memenuhi keperluan operasi yang pelbagai.

·Pilihan Penyesuaian: Dengan mengenali keperluan unik sistem hidraulik yang berbeza, HOVOO menawarkan pilihan penyesuaian untuk tanda ungu SPGO. Samada menyesuaikan dimensi untuk muatkan konfigurasi silinder tertentu atau memilih komposisi bahan yang sesuai untuk keseimbangan dengan cecairan yang berbeza, pelanggan boleh bergantung kepada HOVOO untuk memberikan penyelesaian terpencil yang memaksimumkan prestasi dan kecekapan.

Penampilan Yang Dapat Dipercayai Dalam Aplikasi Kritikal:

·Mesin Industri: Dalam tetapan perindustrian di mana kejituan dan kebolehpercayaan adalah perkara utama, segel HOVOO SPGO memainkan peranan penting dalam memastikan operasi hydraulic tidak terputus. Dari tekanan hidraulik hingga mesin penyuntik plastik, segel-segel ini memberikan integriti penyegelan yang diperlukan untuk mengekalkan produktiviti dan kecekapan.

·Aerospace dan Pertahanan: Dalam aplikasi aerospace dan pertahanan, di mana prestasi dan keselamatan adalah tidak boleh ditawar, segel HOVOO SPGO memberikan kebolehpercayaan tanpa tandingan di bawah keadaan ekstrem. Baik dalam sistem hidraulik kapal terbang mahupun mekanisme panduan misil, segel-segel ini memberikan keyakinan dan jaminan yang diperlukan untuk operasi kritikal misi.


Spesifikasi:

图片2

Nombor Model Bahan Saiz Groove MOQ
1 SPGO PTFE+NBR/FKM 20*3.2 100
2 SPGO PTFE+NBR/FKM 22*3.2 100
3 SPGO PTFE+NBR/FKM 25*3.2 100
4 SPGO PTFE+NBR/FKM 28*3.2 100
5 SPGO PTFE+NBR/FKM 30*3.2 100
6 SPGO PTFE+NBR/FKM 32*3.2 100
7 SPGO PTFE+NBR/FKM 35*3.2 100
8 SPGO PTFE+NBR/FKM 40*3.2 100
9 SPGO PTFE+NBR/FKM 50*3.2 100
10 SPGO PTFE+NBR/FKM 60*3.2 100
11 SPGO PTFE+NBR/FKM 70*3.2 100
12 SPGO PTFE+NBR/FKM 20*4.2 100
13 SPGO PTFE+NBR/FKM 25*4.2 100
14 SPGO PTFE+NBR/FKM 28*4.2 100
15 SPGO PTFE+NBR/FKM 30*4.2 100
16 SPGO PTFE+NBR/FKM 32*4.2 100
17 SPGO PTFE+NBR/FKM 35*4.2 100
18 SPGO PTFE+NBR/FKM 36*4.2 100
19 SPGO PTFE+NBR/FKM 40*4.2 100
20 SPGO PTFE+NBR/FKM 42*4.2 100
21 SPGO PTFE+NBR/FKM 45*4.2 100
22 SPGO PTFE+NBR/FKM 50*4.2 100
23 SPGO PTFE+NBR/FKM 52*4.2 100
24 SPGO PTFE+NBR/FKM 55*4.2 100
25 SPGO PTFE+NBR/FKM 60*4.2 100
26 SPGO PTFE+NBR/FKM 63*4.2 100
27 SPGO PTFE+NBR/FKM 65*4.2 100
28 SPGO PTFE+NBR/FKM 68*4.2 100
29 SPGO PTFE+NBR/FKM 70*4.2 100
30 SPGO PTFE+NBR/FKM 75*4.2 100
31 SPGO PTFE+NBR/FKM 80*4.2 100
32 SPGO PTFE+NBR/FKM 85*4.2 100
33 SPGO PTFE+NBR/FKM 90*4.2 100
34 SPGO PTFE+NBR/FKM 95*4.2 100
35 SPGO PTFE+NBR/FKM 100*4.2 50
36 SPGO PTFE+NBR/FKM 105*4.2 50
37 SPGO PTFE+NBR/FKM 110*4.2 50
38 SPGO PTFE+NBR/FKM 115*4.2 50
39 SPGO PTFE+NBR/FKM 120*4.2 50
40 SPGO PTFE+NBR/FKM 125*4.2 50
41 SPGO PTFE+NBR/FKM 130*4.2 50
42 SPGO PTFE+NBR/FKM 40*6.3 100
43 SPGO PTFE+NBR/FKM 45*6.3 100
44 SPGO PTFE+NBR/FKM 50*6.3 100
45 SPGO PTFE+NBR/FKM 55*6.3 100
46 SPGO PTFE+NBR/FKM 60*6.3 100
47 SPGO PTFE+NBR/FKM 63*6.3 100
48 SPGO PTFE+NBR/FKM 65*6.3 100
49 SPGO PTFE+NBR/FKM 70*6.3 100
50 SPGO PTFE+NBR/FKM 75*6.3 100
51 SPGO PTFE+NBR/FKM 80*6.3 100
52 SPGO PTFE+NBR/FKM 85*6.3 100
53 SPGO PTFE+NBR/FKM 90*6.3 100
54 SPGO PTFE+NBR/FKM 95*6.3 100
55 SPGO PTFE+NBR/FKM 100*6.3 50
56 SPGO PTFE+NBR/FKM 105*6.3 50
57 SPGO PTFE+NBR/FKM 110*6.3 50
58 SPGO PTFE+NBR/FKM 115*6.3 50
59 SPGO PTFE+NBR/FKM 120*6.3 50
60 SPGO PTFE+NBR/FKM 125*6.3 50
61 SPGO PTFE+NBR/FKM 127*6.3 50
62 SPGO PTFE+NBR/FKM 130*6.3 50
63 SPGO PTFE+NBR/FKM 135*6.3 50
64 SPGO PTFE+NBR/FKM 140*6.3 50
65 SPGO PTFE+NBR/FKM 145*6.3 50
66 SPGO PTFE+NBR/FKM 150*6.3 50
67 SPGO PTFE+NBR/FKM 155*6.3 50
68 SPGO PTFE+NBR/FKM 160*6.3 50
69 SPGO PTFE+NBR/FKM 165*6.3 50
70 SPGO PTFE+NBR/FKM 170*6.3 50
71 SPGO PTFE+NBR/FKM 175*6.3 50
72 SPGO PTFE+NBR/FKM 180*6.3 50
73 SPGO PTFE+NBR/FKM 185*6.3 50
74 SPGO PTFE+NBR/FKM 190*6.3 50
75 SPGO PTFE+NBR/FKM 195*6.3 50
76 SPGO PTFE+NBR/FKM 200*6.3 50
77 SPGO PTFE+NBR/FKM 70*8.1 100
78 SPGO PTFE+NBR/FKM 75*8.1 100
79 SPGO PTFE+NBR/FKM 80*8.1 100
80 SPGO PTFE+NBR/FKM 85*8.1 100
81 SPGO PTFE+NBR/FKM 90*8.1 100
82 SPGO PTFE+NBR/FKM 95*8.1 100
83 SPGO PTFE+NBR/FKM 100*8.1 50
84 SPGO PTFE+NBR/FKM 105*8.1 50
85 SPGO PTFE+NBR/FKM 110*8.1 50
86 SPGO PTFE+NBR/FKM 115*8.1 50
87 SPGO PTFE+NBR/FKM 120*8.1 50
88 SPGO PTFE+NBR/FKM 125*8.1 50
89 SPGO PTFE+NBR/FKM 130*8.1 50
90 SPGO PTFE+NBR/FKM 135*8.1 50
91 SPGO PTFE+NBR/FKM 140*8.1 50
92 SPGO PTFE+NBR/FKM 145*8.1 50
93 SPGO PTFE+NBR/FKM 150*8.1 50
94 SPGO PTFE+NBR/FKM 155*8.1 50
95 SPGO PTFE+NBR/FKM 160*8.1 50
96 SPGO PTFE+NBR/FKM 165*8.1 50
97 SPGO PTFE+NBR/FKM 170*8.1 50
98 SPGO PTFE+NBR/FKM 175*8.1 50
99 SPGO PTFE+NBR/FKM 180*8.1 50
100 SPGO PTFE+NBR/FKM 185*8.1 50
101 SPGO PTFE+NBR/FKM 190*8.1 50
102 SPGO PTFE+NBR/FKM 195*8.1 50
103 SPGO PTFE+NBR/FKM 200*8.1 50
104 SPGO PTFE+NBR/FKM 205*8.1 50
105 SPGO PTFE+NBR/FKM 210*8.1 50
106 SPGO PTFE+NBR/FKM 215*8.1 50
107 SPGO PTFE+NBR/FKM 220*8.1 50
108 SPGO PTFE+NBR/FKM 225*8.1 50
109 SPGO PTFE+NBR/FKM 230*8.1 50
110 SPGO PTFE+NBR/FKM 235*8.1 50
111 SPGO PTFE+NBR/FKM 240*8.1 50
112 SPGO PTFE+NBR/FKM 245*8.1 50
113 SPGO PTFE+NBR/FKM 250*8.1 50
114 SPGO PTFE+NBR/FKM 255*8.1 50
115 SPGO PTFE+NBR/FKM 260*8.1 50
116 SPGO PTFE+NBR/FKM 265*8.1 50
117 SPGO PTFE+NBR/FKM 270*8.1 50
118 SPGO PTFE+NBR/FKM 275*8.1 50
119 SPGO PTFE+NBR/FKM 280*8.1 50
120 SPGO PTFE+NBR/FKM 285*8.1 50
121 SPGO PTFE+NBR/FKM 290*8.1 50
122 SPGO PTFE+NBR/FKM 295*8.1 50
123 SPGO PTFE+NBR/FKM 300*8.1 50
124 SPGO PTFE+NBR/FKM 320*8.1 50

Hubungi Kami

Email Address *
Name*
Nombor Telefon*
Nama Syarikat*
Mesej *