Alkuoikeus: | Nanjing Kiina |
Merkkinimi: | HOVOO |
Mallin numero: | Johdusrengas |
Pienin tilausmäärä: | 1 |
Hinta: | Ota yhteyttä |
Toimitusaika: | 15 päivässä |
Maksuehdot: | Verkkokauppa/sovittelu maksu |
Toimituskyky: | Standardi/Ei-standardi |
Kuvaus:
Nosta tarkkuutta ja kestävyyttä HOVOO:n kuparikupittamien PTFE-johdusrenkaiden avulla: Määrittelemätön käytönohje koneistossa
Tarkkuus ja kestovuus ovat tehokkuuden perustekijät koneistossa, ja HOVOO on tämän alueen innovaation edelläkävänä valaisevana. Tervetuloa HOVOOn uusimman ihmeen esittelyyn: ohjaussormet, jotka on valmistettu PTFE:stä (polytetrafluoreetti) ja joita on rikastettu hienosti murskattuna kuparina. Nämä ohjaussormet määrittelevät uudelleen käytännön vastustuskyvyn, asettamalla uuden standardin koneistön kestolle ja suorituskyvylle.
Ylivoimainen käytännön vastustuskyky: Koneistoon liittyvässä ikiviestiläisessä maailmassa käytös on välttämätön vastustaja. Kuitenkin HOVOOn kuparirikastettujen PTFE-ohjaussormien avulla käytös muuttuu pelkäksi sivuhuomioon. Hienosti murskattua kuparia sisältävän PTFEn käyttö tuo mukanaan ylivoimaisen käytännön vastustuskyvyn, varmistamalla pidemmän palveluelämän ja vähentämällä huoltotoimenpiteiden tarpeita.
Poikkeuksellinen kestävyys: Kestävyys ei ole vain ominaisuus; se on välttämätöntä. HOVOOn ohjaussilmukat kuvailevat tätä periaatetta robuustilla rakenteellaan ja ylipuutteellisilla materiaaleilla. Ne valmistetaan PTFE:stä, joka tunnustetaan kemiallisesti inerttina ja sen alhaisesta kitkuaikaominaisuudesta, ja vahvistetaan hienolla kuparipudelulla, mikä tekee niistä ajankohtaisia, kestoisia vaikka vaativimmassa käyttöympäristössä.
Tarkkuustekniikka: Tarkkuus on jokaisen HOVOO tuotteen merkki, eikä ohjaussilmukoita ole missään nimessä poikkeuksena. Huolellisesti suunniteltuja ja valmistettuja korkeiden standardien mukaan, nämä ohjaussilmukat takaa sileän toiminnan ja tarkkan kohdistuksen koneosien sisällä. Pienistä mekanismeista raskaiden tehtävien sovelluksiin, HOVOOn ohjaussilmukat varmistavat optimaalisen suorituskyvyn jokaisella pyörityksellä.
Parantunut glidyys: Kitka on tehokkuuden ja laitteistön kestovuoden vihollinen. HOVOO:n kuparikupottuneet PTFE-johdusrengas ratkaisevat tämän haasteen suoraan tarjoamalla parantuneita glideilevyysominaisuuksia. Puhdas pinta, joka johtuu PTFE:n ja kuparin yksilöllisestä yhdistelmästä, vähentää kitkavoimia, mikä johtaa sileämpään toimintaan, vähemmän kulutukseen ja lisättyyn tehokkuuteen.
Monipuolisuus ja mukautuvuus: HOVOO:n johdusrenkaat eivät ole rajoittuneet vain tietyille sovelluksille; ne erottuvat monipuolisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Olipa kyseessä korkeanopeuskierto tai raskaita kuormia, nämä johdusrenkaat sopeutuvat naamioton, tarjoavat vakavaa suorituskykyä ja luotettavuutta erilaisten koneistoyksiköiden kautta.
Optimoitu kuparipitoisuus: Salaisuus HOVOOn ennennäkemättömään kulutusvastuuteen on materiaalien tarkka tasapaino. Kuparipitoisuudeksi 40 %, huolellisesti säätetty maksimoimaan kestosta ilman, että muita olennaisia ominaisuuksia kompromisoituisi, nämä johdusrenkaat tarjoavat täydellisen sekoituksen voimakkuudesta, joustavuudesta ja kestosta.
Kustannustehokas ratkaisu: Sijoittaminen HOVOOn kuparikokouksellisiin PTFE-johderyhmiin ei ole vain suorituskyvyn vaan myös älykäs taloudellinen päätös. Noiden johderyhmien avulla pidennetään huoltotoistuvuutta, vähennetään pysähtymisaikoja ja vähennetään useiden korvausten tarvetta, mikä takaa pitkän aikavälin kustannussäästöjä ja merkittävän tuoton sijoituksesta.
Tekniset tiedot:
Numero | Malli | Materiaalit | Koko |
1 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 6*1.5 |
2 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 8*1.5 |
3 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 10*1.5 |
4 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 12*1.5 |
5 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*1.5 |
6 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*1,5 |
7 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*1.5 |
8 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 6*2 |
9 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 8*2 |
10 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9*2 |
11 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9.7*2 |
12 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 10*2 |
13 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 12*2 |
14 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*2 |
15 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*2 |
16 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 25*2 |
17 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*2 |
18 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 35*2 |
19 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 6*2,5 |
20 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 6,3*2,5 |
21 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 7*2,5 |
22 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 8*2,5 |
23 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9*2,5 |
24 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9,5*2,5 |
25 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9,7*2,5 |
26 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 10*2.5 |
27 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 12*2,5 |
28 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*2,5 |
29 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*2.5 |
30 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 25*2.5 |
31 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*2.5 |
32 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 35*2.5 |
33 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 40*2.5 |
34 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 50*2.5 |
35 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 8*3 |
36 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 10*3 |
37 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 12*3 |
38 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*3 |
39 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 16*3 |
40 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*3 |
41 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 25*3 |
42 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*3 |
43 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 35*3 |
44 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 40*3 |
45 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 45*3 |
46 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 50*3 |
47 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*3,5 |
48 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 6*4 |
49 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 8*4 |
50 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9,5*4 |
51 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 9,7*4 |
52 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 10*4 |
53 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 15*4 |
54 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*4 |
55 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 25*4 |
56 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*4 |
57 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 35*4 |
58 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 40*4 |
59 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 45*4 |
60 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 50*4 |
61 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 20*5 |
62 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 30*5 |
63 | silmavaraista pinnan omaava | PTFE + kuparijauhe | 40*6 |
64 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 6*1.5 |
65 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 8*1.5 |
66 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 10*1.5 |
67 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 6*2 |
68 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 8*2 |
69 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 9*2 |
70 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 10*2 |
71 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 15*2 |
72 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 20*2 |
73 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 6*2,5 |
74 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 8*2,5 |
75 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 9,5*2,5 |
76 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 9,7*2,5 |
77 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 10*2.5 |
78 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 12*2,5 |
79 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 15*2,5 |
80 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 20*2.5 |
81 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 25*2.5 |
82 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 30*2.5 |
83 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 10*3 |
84 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 15*3 |
85 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 20*3 |
86 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 25*3 |
87 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 30*3 |
88 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 40*3 |
89 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 9,7*4 |
90 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 20*4 |
91 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 25*4 |
92 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 30*4 |
93 | Kuvioitu pinta | PTFE + kuparijauhe | 40*4 |
Kokeile erinomaisuutta, valitse HOVOO: Paranna koneistosi suorituskykyä ja kestovuoroa HOVOOn kuparikokemerkitsevytetyillä PTFE-johderyhmillä. Kokeile tarkkuuden, kestävyyden ja kuluneuvon täydellistä yhteistoimintaa. Liity teollisuuden johtajien joukkoon, jotka luottavat HOVOOon epävertaisesta laadusta ja luotettavuudesta.
Avaa HOVOO:n Voima Tänään: Valmis kehittämään koneistosi käyttöelini? Ota yhteyttä HOVOOon tänään ja saa lisätietoja innovatiivisista ohjausrenkaidemme suhteen ja huomaa ero, jota erinomaisuus tekee. HOVOO - Tarkkuus Tapahtuu Suorituskyvyn Kanssa.