สถานที่กำเนิด: | หนานจิงประเทศจีน |
ยี่ห้อสินค้า: | โฮวู |
หมายเลขรุ่น: | ฮวุน |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
ราคา: | ติดต่อเรา |
เวลาจัดส่งสินค้า: | ใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ/การชำระเงินตามสัญญา |
ความสามารถในการจัดหา: | มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน |
รายละเอียด:
ซีลลูกสูบ HOVOO HVUN PU: เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกระบอกไฮดรอลิกโหลดต่ำ
ในขอบเขตของเครื่องจักรกลการเกษตรและรถขุดขนาดเล็ก ซึ่งความแม่นยำและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ซีล HOVOO HVUN PU โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหตุใดจึงเลือกใช้ HOVOO HVUN
1.วิศวกรรมความแม่นยำ: ซีล HOVOO HVUN PU สร้างขึ้นด้วยวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการซีลที่ดีที่สุดในกระบอกไฮดรอลิกโหลดต่ำ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงขนาดที่พอดี ลดการรั่วไหล และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด แม้ภายใต้สภาวะแรงดันที่น้อยที่สุด
2. ยืนยาวและความทนทาน: ซีล HOVOO HVUN สร้างมาให้มีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากมีความทนทานเป็นพิเศษและทนทานต่อการสึกหรอและการฉีกขาด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องในเครื่องจักรกลการเกษตรหรือการใช้งานเป็นระยะๆ ในรถขุดขนาดเล็ก ซีลเหล่านี้ยังคงรักษาความสมบูรณ์ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและลดต้นทุนการบำรุงรักษา
3. ความสมบูรณ์ของการปิดผนึกที่เพิ่มขึ้น: ด้วยซีล HOVOO HVUN PU ระบบไฮดรอลิกได้รับความสมบูรณ์ของการซีลที่ดีขึ้น ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวและการปนเปื้อน สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่ยังปกป้องส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อนจากความเสียหาย เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง
4. ความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว: ด้วยความตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของการใช้งานที่แตกต่างกัน HOVOO จึงนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนได้พร้อมซีล HVUN ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดด้านขนาดเฉพาะหรือความเข้ากันได้กับของเหลวชนิดต่างๆ ซีลเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของระบบไฮดรอลิกของคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุด
ความเร็ว | วัดความแรงบีบคั้น | อุณหภูมิ | กลาง | การใช้งาน |
0.5m / s | 0-40Mpa | -40 ℃ -110 ℃ | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม, น้ำมันไฮดรอลิกหน่วงไฟ | กระบอกไฮดรอลิกโหลดต่ำและปานกลาง เครื่องจักรกลการเกษตร และรถขุดขนาดเล็ก ฯลฯ |
การใช้งาน:
การใช้งานในเครื่องจักรกลการเกษตรและรถขุดขนาดเล็ก:
ซีล HOVOO HVUN PU ใช้งานได้หลากหลายในเครื่องจักรกลการเกษตรและรถขุดขนาดเล็ก ซึ่งมีการใช้กระบอกไฮดรอลิกรับน้ำหนักต่ำอยู่ทั่วไป
·ภาคเกษตรกรรม: ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงรถเก็บเกี่ยว กระบอกไฮดรอลิกมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานทางการเกษตรต่างๆ ซีล HVUN ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการซีลที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด
·รถขุดขนาดเล็ก:ในโครงการก่อสร้างที่ต้องการความแม่นยำและความคล่องตัว รถขุดขนาดเล็กอาศัยกระบอกไฮดรอลิกเพื่อการทำงานที่ราบรื่น ด้วยซีล HOVOO HVUN PU ผู้ปฏิบัติงานสามารถไว้วางใจในความสมบูรณ์ของการปิดผนึกที่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่จำกัดและงานที่ละเอียดอ่อน
·การจัดสวนและการบำรุงรักษา: ไม่ว่าจะเป็นงานจัดสวนหรือกิจกรรมการบำรุงรักษาตามปกติ อุปกรณ์ไฮดรอลิกขนาดเล็ก เช่น รถตักขนาดเล็กและยานพาหนะอเนกประสงค์ขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของซีล HVUN ซีลเหล่านี้รับประกันการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปที่งานที่ทำอยู่โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาไฮดรอลิก
ข้อมูลจำเพาะ:
จำนวน | ชื่อการค้า | แทนที่ | วัสดุ | ขนาด:d*D*H | MOQ |
1 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 4 * * * * * * * * 10 4 | 10 |
2 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 5 * * * * * * * * 12 5 | 10 |
3 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 5 * * * * * * * * 12 5.5 | 10 |
4 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6 * * * * * * * * 12 4 | 10 |
5 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6 * * * * * * * * 12 5 | 10 |
6 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6 * * * * * * * * 12 5.5 | 10 |
7 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6 * * * * * * * * 12 6 | 10 |
8 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6 * * * * * * * * 14 6 | 10 |
9 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 6.3 * * * * * * * * 16.3 8 | 10 |
10 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 7 * * * * * * * * 12 4 | 10 |
11 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 14 4 | 10 |
12 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 14 6 | 10 |
13 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 14 8 | 10 |
14 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 16 4 | 10 |
15 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 16 6 | 10 |
16 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 16 8 | 10 |
17 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 18 6 | 10 |
18 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 8 * * * * * * * * 18 8 | 10 |
19 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 9 * * * * * * * * 19 6 | 10 |
20 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 9 * * * * * * * * 19 8 | 10 |
21 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 16 4 | 10 |
22 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 16 4.5 | 10 |
23 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 16 5 | 10 |
24 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 16 6 | 10 |
25 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 16 8 | 10 |
26 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 18 5 | 10 |
27 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 18 6 | 10 |
28 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 18 7 | 10 |
29 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 18 8 | 10 |
30 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 20 5 | 10 |
31 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 20 6 | 10 |
32 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 20 7 | 10 |
33 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 20 8 | 10 |
34 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 22 6 | 10 |
35 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 10 * * * * * * * * 22 8 | 10 |
36 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 11.2 * * * * * * * * 19.2 5 | 10 |
37 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 18 4 | 10 |
38 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 18 5 | 10 |
39 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 18 6 | 10 |
40 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 18 8 | 10 |
41 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 20 5 | 10 |
42 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 20 6 | 10 |
43 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 20 8 | 10 |
44 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 22 5 | 10 |
45 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 22 6 | 10 |
46 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 22 7 | 10 |
47 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 22 8 | 10 |
48 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 24 6 | 10 |
49 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 24 8 | 10 |
50 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 25 5 | 10 |
51 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 25 8 | 10 |
52 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12 * * * * * * * * 25 10 | 10 |
53 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12.5 * * * * * * * * 20.5 5 | 10 |
54 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 12.5 * * * * * * * * 22.5 8 | 10 |
55 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 20 5 | 10 |
56 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 20 6 | 10 |
57 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 20 8 | 10 |
58 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 22 5 | 10 |
59 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 22 6 | 10 |
60 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 22 8 | 10 |
61 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 24 5 | 10 |
62 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 24 6 | 10 |
63 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 24 8 | 10 |
64 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 25 8 | 10 |
65 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 26 5 | 10 |
66 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 14 * * * * * * * * 28 10 | 10 |
67 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 22 5 | 10 |
68 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 22 6 | 10 |
69 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 22 8 | 10 |
70 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 24 5 | 10 |
71 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 25 5 | 10 |
72 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 25 6 | 10 |
73 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 25 7 | 10 |
74 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 25 8 | 10 |
75 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 30 8 | 10 |
76 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 15 * * * * * * * * 30 10 | 10 |
77 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 22 4 | 10 |
78 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 22 5 | 10 |
79 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 22 6 | 10 |
80 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 22 7 | 10 |
81 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 22 8 | 10 |
82 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 24 4 | 10 |
83 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 24 5 | 10 |
84 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 24 6 | 10 |
85 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 24 8 | 10 |
86 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 25 5 | 10 |
87 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 26 5 | 10 |
88 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 26 6 | 10 |
89 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 26 7 | 10 |
90 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 26 8 | 10 |
91 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 28 6 | 10 |
92 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 16 * * * * * * * * 28 8 | 10 |
93 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 17 * * * * * * * * 25 6 | 10 |
94 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 24 5 | 10 |
95 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 24 6 | 10 |
96 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 24 8 | 10 |
97 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 25 5 | 10 |
98 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 25 6 | 10 |
99 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 26 5 | 10 |
100 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 26 6 | 10 |
101 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 26 7 | 10 |
102 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 26 8 | 10 |
103 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 28 5 | 10 |
104 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 28 6 | 10 |
105 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 28 8 | 10 |
106 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 28 10 | 10 |
107 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 30 6 | 10 |
108 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 30 8 | 10 |
109 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 32 7 | 10 |
110 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 18 * * * * * * * * 34 8 | 10 |
111 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 19 * * * * * * * * 25 5 | 10 |
112 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 19 * * * * * * * * 25 6 | 10 |
113 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 19 * * * * * * * * 25 7 | 10 |
114 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 19 * * * * * * * * 26 5 | 10 |
115 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 26 3.3 | 10 |
116 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 26 5 | 10 |
117 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 26 6 | 10 |
118 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 28 5 | 10 |
119 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 28 6 | 10 |
120 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 28 8 | 10 |
121 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 28 10 | 10 |
122 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 30 5 | 10 |
123 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 30 6 | 10 |
124 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 30 7 | 10 |
125 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 30 8 | 10 |
126 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 30 10 | 10 |
127 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 32 5 | 10 |
128 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 32 6 | 10 |
129 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 32 8 | 10 |
130 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 33 5 | 10 |
131 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 33 8 | 10 |
132 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 33 10 | 10 |
133 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 35 6 | 10 |
134 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 35 7 | 10 |
135 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 35 8 | 10 |
136 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 35 10 | 10 |
137 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 36 5 | 10 |
138 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 38 10 | 10 |
139 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 40 8 | 10 |
140 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 40 10 | 10 |
141 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 20 * * * * * * * * 40 12 | 10 |
142 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 28 4 | 10 |
143 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 28 5 | 10 |
144 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 28 6 | 10 |
145 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 28 8 | 10 |
146 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 30 5 | 10 |
147 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 30 6 | 10 |
148 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 30 7 | 10 |
149 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 30 8 | 10 |
150 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 32 5 | 10 |
151 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 32 6 | 10 |
152 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 32 7 | 10 |
153 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 32 8 | 10 |
154 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 32 10 | 10 |
155 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 33 5 | 10 |
156 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 34 10 | 10 |
157 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 35 6 | 10 |
158 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 35 7 | 10 |
159 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 35 8 | 10 |
160 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 35 10 | 10 |
161 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 38 8 | 10 |
162 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22 * * * * * * * * 40 10 | 10 |
163 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22.4 * * * * * * * * 30 5 | 10 |
164 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 22.4 * * * * * * * * 32.4 8 | 10 |
165 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 23 * * * * * * * * 30 7 | 10 |
166 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 23.5 * * * * * * * * 31.5 5 | 10 |
167 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 32 5 | 10 |
168 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 32 6 | 10 |
169 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 32 7 | 10 |
170 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 32 10 | 10 |
171 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 34 5 | 10 |
172 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 34 6 | 10 |
173 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 34 7 | 10 |
174 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 36 6 | 10 |
175 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 36 8 | 10 |
176 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 24 * * * * * * * * 38 8 | 10 |
177 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 30 5 | 10 |
178 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 30 6 | 10 |
179 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 32 5 | 10 |
180 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 32 7 | 10 |
181 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 32 8 | 10 |
182 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 5 | 10 |
183 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 5.5 | 10 |
184 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 6 | 10 |
185 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 7 | 10 |
186 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 8 | 10 |
187 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 33 10 | 10 |
188 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 35 5 | 10 |
189 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 35 6 | 10 |
190 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 35 7 | 10 |
191 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 35 8 | 10 |
192 | ฮวุน | ดีแซด-สหประชาชาติ | วายดีพียู | 25 * * * * * * * * 35 10 | 10 |
