33-99เลขที่ ถ.มูฟู่ อี. เขตกู่โหลว, หนานจิง, จีน นิกเกิล[email protected]| [email protected]

ติดต่อเรา

ซีลลูกสูบ

หน้าแรก /  ผลิตภัณฑ์ /  ซีลลูกสูบ

HOVOO H601-U601 ซีล PU: คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบอกไฮดรอลิกงานหนัก

HOVOO H601-U601 ซีล PU: คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบอกไฮดรอลิกงานหนัก ประเทศไทย

  • ภาพรวมสินค้า
  • สอบถามข้อมูล
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สถานที่กำเนิด: หนานจิงประเทศจีน
ยี่ห้อสินค้า: โฮวู
หมายเลขรุ่น: H601
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
ราคา: ติดต่อเรา
เวลาจัดส่งสินค้า: ใน 30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ/การชำระเงินตามสัญญา
ความสามารถในการจัดหา: มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน

รายละเอียด:

HOVOO H601-U601 ซีล PU: คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบอกไฮดรอลิกงานหนัก

ในด้านอุปกรณ์ที่แข็งแกร่ง เช่น เบรกเกอร์ไฮดรอลิกและกระบอกไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก ประสิทธิภาพและความทนทานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง พบกับซีล PU HOVOO H601 – ตัวเลือกที่เชื่อถือได้ของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานยาวนาน!

เหตุใดจึงเลือก HOVOO H601

1. ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม: ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบในทางปฏิบัติ ซีล PU HOVOO H601 แสดงให้เห็นถึงความต้านทานการสึกหรอที่โดดเด่น แม้ในสภาวะที่มีความต้องการมากที่สุด ซีลเหล่านี้ยังคงรักษาความสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าฟังก์ชันการทำงานจะยาวนานและมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

2. การออกแบบซีลที่ปรับให้เหมาะสม: การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ การออกแบบซีล HOVOO H601 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดผนึก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบไฮดรอลิกจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการรั่วไหลและเพิ่มผลผลิตสูงสุด ด้วย HOVOO H601 คุณสามารถวางใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้ภายใต้แรงกดดันสูงและงานหนัก

3.ความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย: ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงเกินไป วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซีล PU HOVOO H601 ก็พร้อมรับความท้าทาย ความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ปกป้องระบบไฮดรอลิกของคุณจากการสึกหรอก่อนวัยอันควร

4. โซลูชั่นที่ปรับแต่งได้: ด้วยตระหนักว่าระบบไฮดรอลิกทุกระบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว HOVOO จึงนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง หรือองค์ประกอบของวัสดุ ซีล HOVOO H601 สามารถปรับแต่งให้พอดีกับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้มั่นใจได้ถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะ:

ความเร็ว วัดความแรงบีบคั้น อุณหภูมิ กลาง การใช้งาน
1m / s 0-40Mpa -45 ℃ -140 ℃ น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม, น้ำมันไฮดรอลิกหน่วงไฟ กระบอกไฮดรอลิกรับน้ำหนักสูง เครื่องจักรทำเหมืองหนัก ค้อนบดไฮดรอลิก ฯลฯ

การใช้งาน:

การใช้งานในกระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก:

ซีล HOVOO H601 PU พบการใช้งานที่หลากหลายในกระบอกไฮดรอลิกงานหนัก เช่นเดียวกับเบรกเกอร์ไฮดรอลิก กระบอกสูบเหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ และการรื้อถอน ซึ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันที่รุนแรง วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และสภาพการทำงานที่ท้าทาย

 

·อุตสาหกรรมการก่อสร้าง: ในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับรถขุด รถปราบดิน และรถตัก กระบอกไฮดรอลิกสำหรับงานหนักมีบทบาทสำคัญ ซีล HOVOO H601 ช่วยให้การทำงานราบรื่นและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

 

· การทำเหมืองแร่: ภายในภาคเหมืองแร่ กระบอกไฮดรอลิกถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถดัมพ์ พลั่ว และสว่าน ด้วยซีล HOVOO H601 บริษัทเหมืองแร่สามารถลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของระบบไฮดรอลิกและการหยุดทำงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไร

 

·งานรื้อถอน: เบรกเกอร์ไฮดรอลิกเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับงานรื้อถอน ไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอนกรีต หิน หรือวัสดุอื่นๆ ซีล HOVOO H601 ให้ความสมบูรณ์ของการซีลที่จำเป็นเพื่อทนต่อแรงและการสั่นสะเทือนที่รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเบรกเกอร์ไฮดรอลิก ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ต่อเนื่องและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ:

4.26.1

จำนวน ชื่อการค้า แทนที่ วัสดุ ขนาด:d*D*H MOQ
1 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 4.5 * * * * * * * * 12.5 4.4 100
2 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 5 * * * * * * * * 12 5.5 100
3 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 6 * * * * * * * * 13 8 100
4 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 10 * * * * * * * * 18 6 100
5 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 10 * * * * * * * * 20 8 500
6 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 11.2 * * * * * * * * 19.2 5 500
7 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 11.2 * * * * * * * * 21.2 8 500
8 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 16 4 100
9 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 18 6 100
10 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 20 4.4 100
11 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 20 5 500
12 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 25 5 100
13 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 25 8 100
14 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 20 6 100
15 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 22 6 500
16 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12 * * * * * * * * 22 8 500
17 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12.5 * * * * * * * * 20 5 100
18 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12.7 * * * * * * * * 19.05 6.35 100
19 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12.7 * * * * * * * * 22.23 5 100
20 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 12.7 * * * * * * * * 25.4 6.35 100
21 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 20 5 100
22 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 22 4.4 100
23 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 22 5 500
24 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 24 7 500
25 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 24 8 500
26 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 14 * * * * * * * * 30 5 100
27 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 15 * * * * * * * * 24 6.5 100
28 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 15 * * * * * * * * 25 8 500
29 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 15 * * * * * * * * 35 10 100
30 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 15.88 * * * * * * * * 25.4 4.83 100
31 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 15.88 * * * * * * * * 28.58 6.35 100
32 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 22 4 100
33 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 22 5 100
34 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 24 4.4 100
35 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 24 5 500
36 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 26 8 500
37 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 27 8 100
38 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 28 5 100
39 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 28 10 100
40 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 16 * * * * * * * * 32 11 100
41 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 17 * * * * * * * * 25 5 100
42 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 24 2.5 100
43 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 24 5 100
44 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 26 4.4 100
45 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 26 5 500
46 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 26 6.35 100
47 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 28 7.3 500
48 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 28 8 500
49 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 30 5 100
50 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 18 * * * * * * * * 36 10 100
51 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 19 * * * * * * * * 24 4 100
52 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 19 * * * * * * * * 25 5 100
53 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 19.05 * * * * * * * * 31.75 6.35 100
54 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 26 3.3 100
55 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 26 5 100
56 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 26 6 100
57 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 28 4.4 100
58 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 28 5 500
59 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 28 5 500
60 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 28.6 5.7 100
61 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 32 6 100
62 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 32 10 100
63 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 30 8 500
64 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 35 12 100
65 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 20 * * * * * * * * 40 12 100
66 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 28 4 100
67 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 28 6 100
68 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 30 4.4 100
69 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 30 5 500
70 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 30 6 100
71 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 32 6 500
72 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 32 8 500
73 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 32 9 100
74 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 35 8 100
75 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 35 10 100
76 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 36 10 100
77 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22 * * * * * * * * 40 10 100
78 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22.23 * * * * * * * * 34.93 6.35 100
79 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22.4 * * * * * * * * 30 5 100
80 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 22.4 * * * * * * * * 32.4 8 500
81 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 23.5 * * * * * * * * 31.5 5 500
82 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 32 3.25 100
83 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 32 5.7 100
84 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 32 6.2 100
85 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 32 8 100
86 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 36 8 100
87 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 24 * * * * * * * * 50 12 100
88 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 32 6 100
89 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 32 10 100
90 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 32 5.5 100
91 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 35 8 500
92 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 35 10 100
93 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 33 4.4 100
94 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 33 5 500
95 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 32 8 100
96 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 37 10 100
97 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 38 8 100
98 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 38 10 100
99 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 40 9 100
100 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 38 10 100
101 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 40 10 100
102 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25.4 * * * * * * * * 38.1 6.35 100
103 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 26 * * * * * * * * 32 5 100
104 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 26 * * * * * * * * 38 9 100
105 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 26 * * * * * * * * 40 9 100
106 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 26 * * * * * * * * 42 10 100
107 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 26.9 * * * * * * * * 42.8 8.7 100
108 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 27 * * * * * * * * 32 9 100
109 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 27 * * * * * * * * 35 8 100
110 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 35.5 5 500
111 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 36 6.5 100
112 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 37 7 100
113 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 38 5.6 100
114 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 38 8 500
115 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 38 10 100
116 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 40 7 100
117 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 40 10 100
118 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 43 10 500
119 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28 * * * * * * * * 45 10 100
120 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28.5 * * * * * * * * 32.5 3 100
121 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 28.58 * * * * * * * * 38.1 7.92 100
122 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 29 * * * * * * * * 38 9 100
123 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 37 6 100
124 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 38 6 100
125 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 40 5.6 500
126 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 40 6 500
127 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 40 6.5 500
128 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 40 8 500
129 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 40 10 500
130 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 36 6 100
131 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 42 10 100
132 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 43 10 100
133 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 45 7 100
134 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 45 10 500
135 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 45 12 100
136 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 48 10 100
137 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 30 * * * * * * * * 50 10 100
138 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 31 * * * * * * * * 38 4.7 100
139 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 31.5 * * * * * * * * 41.5 6 500
140 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 31.5 * * * * * * * * 46.5 10 500
141 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 31.75 * * * * * * * * 44.45 6.35 100
142 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 31.75 * * * * * * * * 44.45 9.53 100
143 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 38 5 100
144 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 40 5.5 100
145 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 40 10 100
146 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 42 5.6 100
147 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 42 6 500
148 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 42 8 500
149 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 42 10 100
150 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 45 10 100
151 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 47 7 100
152 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 47 10 100
153 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 32 * * * * * * * * 48 10 100
154 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 44 8.5 100
155 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 44 10 100
156 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 46 8 100
157 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 54 12 100
158 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 58 12 100
159 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34 * * * * * * * * 45 9 100
160 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34.93 * * * * * * * * 44.45 4.76 100
161 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34.93 * * * * * * * * 44.45 9.53 100
162 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 34.93 * * * * * * * * 50.8 6.76 100
163 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 41 5.2 100
164 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 43 6 100
165 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 45 6 500
166 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 45 7 500
167 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 45 8 500
168 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 45 10 100
169 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 47 10 100
170 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 48 10 100
171 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 50 9 500
172 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 50 10 500
173 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 50 12 100
174 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 51 10 100
175 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 55 10 100
176 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35 * * * * * * * * 55 12 100
177 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35.5 * * * * * * * * 45 6 500
178 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 35.5 * * * * * * * * 50.5 10 500
179 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 36 * * * * * * * * 46 5.6 100
180 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 36 * * * * * * * * 46 6 500
181 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 36 * * * * * * * * 52 10 100
182 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 25 * * * * * * * * 37 3.6 100
183 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 37 * * * * * * * * 48 10 100
184 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 46 8 100
185 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 48 6 500
186 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 48 8 500
187 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 50 9 100
188 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 50 8.5 100
189 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 50 12 100
190 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 53 10 500
191 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 55 9.7 100
192 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38 * * * * * * * * 58 9.7 100
193 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38.1 * * * * * * * * 50.8 6.35 100
194 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 38.1 * * * * * * * * 50.8 9.53 100
195 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 48 5.7 500
196 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 48 8 500
197 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 50 5.6 500
198 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 50 6 500
199 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 50 7 500
200 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 50 8 500
201 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 50 10 100
202 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 52 8 100
203 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 55 9 500
204 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 55 10 500
205 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 55 12 100
206 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 56 10 100
207 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 60 10 100
208 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 40 * * * * * * * * 60 12 500
209 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 42 * * * * * * * * 50 6 100
210 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 42 * * * * * * * * 52 8 100
211 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 42 * * * * * * * * 54 6 100
212 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 42 * * * * * * * * 55 9 100
213 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 43 * * * * * * * * 60 8 100
214 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 44.45 * * * * * * * * 57.15 6.35 100
215 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 44.45 * * * * * * * * 57.15 9.53 100
216 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 44.45 * * * * * * * * 60.33 6.76 100
217 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 44.45 * * * * * * * * 60.33 14.27 100
218 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 53 8 500
219 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 53 10 500
220 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 5.6 500
221 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 6 500
222 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 7 500
223 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 8 500
224 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 10 100
225 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 55 20 100
226 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 56 7 500
227 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 60 6 100
228 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 60 9 500
229 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 60 10 500
230 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 62 10 100
231 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 63 12 100
232 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 65 10 100
233 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 45 * * * * * * * * 65 12 500
234 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 46 * * * * * * * * 56 6 500
235 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 46 * * * * * * * * 56 10 100
236 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 48 * * * * * * * * 63 10 500
237 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 48 * * * * * * * * 70 12 100
238 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 58 8 100
239 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 5.6 100
240 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 6 500
241 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 7 500
242 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 8 500
243 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 10 100
244 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 60 12 100
245 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 63 8 100
246 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 63 10 100
247 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 65 9 500
248 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 65 10 500
249 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 65 12 100
250 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 66 10 100
251 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 70 10 100
252 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 70 12 500
253 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50 * * * * * * * * 72 12 100
254 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50.8 * * * * * * * * 60.33 6.35 100
255 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50.8 * * * * * * * * 60.33 7.92 100
256 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50.8 * * * * * * * * 63.5 9.53 100
257 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50.8 * * * * * * * * 66.68 12.7 100
258 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 50.8 * * * * * * * * 66.68 14.27 100
259 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 52 * * * * * * * * 62 10 100
260 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 52 * * * * * * * * 63 7 100
261 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 52 * * * * * * * * 65 9 100
262 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 52 * * * * * * * * 72 12 500
263 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 52 * * * * * * * * 75 12 100
264 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 53 * * * * * * * * 63 6 500
265 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 53 * * * * * * * * 63 7 500
266 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 53 * * * * * * * * 63 10 100
267 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 53 * * * * * * * * 65 8 100
268 H601 ฮัลไลท์ U601 U5203 53 * * * * * * * * 65 10 100
