33-99No. Mufu E လမ်း Gulou ခရိုင်၊ Nanjing၊ တရုတ်နိုင်ငံ [email protected]| [email protected]

ထိတွေ့ Get

Piston Seal

ပင်မစာမျက်နှာ /  ထုတ်ကုန်များ /  Piston Seal

HOVOO HVUN PU Piston Seals- Load Low-Load Hydraulic Cylinder များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း

HOVOO HVUN PU Piston Seals- Load Low-Load Hydraulic Cylinder များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း မြန်မာ

  • ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ
  • မေးခြင်း
  • Related ထုတ်ကုန်များ

မူလအစရာ: နန်ကျင်း တရုတ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: HOVOO
မော်ဒယ်နံပါတ်: HVUN
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: 10
စျေးနှုန်း: ဆက်သွယ်ရန်
ပို့ဆောင်ချိန်: ၃၅ ရက်အတွင်း
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: E-commerce ပလပ်ဖောင်း / စာချုပ်ငွေပေးချေမှု
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: စံ/မမီ

description:

HOVOO HVUN PU Piston Seals- Load Low-Load Hydraulic Cylinder များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း

တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အရေးကြီးသော စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများနှင့် အသေးစားတူးဖော်မှုနယ်ပယ်တွင် HOVOO HVUN PU တံဆိပ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ထင်ရှားသည်။

HOVOO HVUN ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်တာလဲ။

1.Precision Engineering- တိကျသောအင်ဂျင်နီယာဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် HOVOO HVUN PU တံဆိပ်များသည် ဝန်နည်းပါးသော ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါများတွင် အကောင်းဆုံးသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းသည် ပေါ့ပါးသော အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ယိုစိမ့်မှု နည်းပါးစေရန်နှင့် ဖိအားနည်းသော အခြေအနေအောက်တွင်ပင် လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။

2. ကြာရှည်ခံမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု- HOVOO HVUN တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှုနှင့် စုတ်ပြဲခြင်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် တာရှည်ခံအောင်တည်ဆောက်ထားသည်။ လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသေးစားတူးဖော်ခြင်းများတွင် ပြတ်တောက်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်စေ၊ အဆိုပါဖျံများသည် ၎င်းတို့၏သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အာမခံကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။

3. ပိုမိုကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း သမာဓိ- HOVOO HVUN PU တံဆိပ်များနှင့်အတူ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်များသည် အရည်များယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည့် တံဆိပ်ခတ်မှုသမာဓိကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမက လိုအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေမည့် ထိခိုက်လွယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

4. စွယ်စုံရနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- မတူညီသောအသုံးချပလီကေးရှင်းများ၏ မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် HOVOO သည် HVUN တံဆိပ်များဖြင့် စွယ်စုံရနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ တိကျသောအရွယ်အစားလိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် အရည်အမျိုးမျိုးနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိ၊ သင့်ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်၊ ချောမွေ့ပေါင်းစပ်မှုနှင့် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် ဤဖျံများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

အရှိန် ဖိအားများ အပူအအေး အလယ်အလတ် လြှောကျလှာ
0.5m / s နဲ့ 0-40Mpa -40 ℃ -110 ℃ ရေနံအခြေခံ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၊ Flame retardant ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ အနိမ့်နှင့်အလတ်စား ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါ၊ စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများနှင့် အသေးစားတူးဖော်ခြင်း စသည်တို့

လျှောက်လွှာများ:

လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် အသေးစားတူးဖော်ခြင်းများတွင် အသုံးချခြင်း-

HOVOO HVUN PU တံဆိပ်များသည် ဝန်နည်းပါးသော ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါများ ပျံ့နှံ့နေသည့် လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားများနှင့် အသေးစား တူးဖော်ခြင်းများတွင် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများကို တွေ့ရှိသည်။

· စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ လယ်ထွန်စက်များမှ ကောက်ရိတ်စက်အထိ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ HVUN တံဆိပ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေပြီး စက်ရပ်ချိန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို နည်းပါးစေပြီး လယ်သမားများအား စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

· အသေးစား Excavatorsတိကျမှုနှင့် ပြေးလွှားနိုင်မှု လိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေး ပရောဂျက်များတွင်၊ အသေးစား တူးဖော်သူများသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆလင်ဒါများကို ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် အားကိုးကြသည်။ HOVOO HVUN PU တံဆိပ်များနှင့်အတူ၊ အော်ပရေတာများသည် ကန့်သတ်ထားသောနေရာများနှင့် သိမ်မွေ့သောအလုပ်များတွင်ပင် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေကာ တသမတ်တည်းသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသမာဓိကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။

· Landscaping and Maintenance- ၎င်းသည် ရှုခင်းပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်စေ မီနီ-တင်ဒါများနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အသုံးဝင်ယာဉ်များကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရောလစ်ကိရိယာငယ်များသည် HVUN တံဆိပ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤဖျံချပ်များသည် ယိုစိမ့်မှုကင်းသည့် လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး၊ အော်ပရေတာများသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ပြဿနာများကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ လက်ထဲတွင်ရှိသော လုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်နိုင်စေပါသည်။

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:

图片 1

ဂဏန်း ကုန်သွယ်ရေးအမည် အစားထိုးမည် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အရွယ်အစား: d*D*H MOQ
1 HVUN DZ-UN YDPU * * 4 10 4 10
2 HVUN DZ-UN YDPU * * 5 12 5 10
3 HVUN DZ-UN YDPU * * 5 12 5.5 10
4 HVUN DZ-UN YDPU * * 6 12 4 10
5 HVUN DZ-UN YDPU * * 6 12 5 10
6 HVUN DZ-UN YDPU * * 6 12 5.5 10
7 HVUN DZ-UN YDPU * * 6 12 6 10
8 HVUN DZ-UN YDPU * * 6 14 6 10
9 HVUN DZ-UN YDPU * * 6.3 16.3 8 10
10 HVUN DZ-UN YDPU * * 7 12 4 10
11 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 14 4 10
12 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 14 6 10
13 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 14 8 10
14 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 16 4 10
15 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 16 6 10
16 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 16 8 10
17 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 18 6 10
18 HVUN DZ-UN YDPU * * 8 18 8 10
19 HVUN DZ-UN YDPU * * 9 19 6 10
20 HVUN DZ-UN YDPU * * 9 19 8 10
21 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 16 4 10
22 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 16 4.5 10
23 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 16 5 10
24 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 16 6 10
25 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 16 8 10
26 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 18 5 10
27 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 18 6 10
28 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 18 7 10
29 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 18 8 10
30 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 20 5 10
31 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 20 6 10
32 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 20 7 10
33 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 20 8 10
34 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 22 6 10
35 HVUN DZ-UN YDPU * * 10 22 8 10
36 HVUN DZ-UN YDPU * * 11.2 19.2 5 10
37 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 18 4 10
38 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 18 5 10
39 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 18 6 10
40 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 18 8 10
41 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 20 5 10
42 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 20 6 10
43 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 20 8 10
44 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 22 5 10
45 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 22 6 10
46 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 22 7 10
47 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 22 8 10
48 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 24 6 10
49 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 24 8 10
50 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 25 5 10
51 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 25 8 10
52 HVUN DZ-UN YDPU * * 12 25 10 10
53 HVUN DZ-UN YDPU * * 12.5 20.5 5 10
54 HVUN DZ-UN YDPU * * 12.5 22.5 8 10
55 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 20 5 10
56 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 20 6 10
57 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 20 8 10
58 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 22 5 10
59 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 22 6 10
60 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 22 8 10
61 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 24 5 10
62 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 24 6 10
63 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 24 8 10
64 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 25 8 10
65 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 26 5 10
66 HVUN DZ-UN YDPU * * 14 28 10 10
67 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 22 5 10
68 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 22 6 10
69 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 22 8 10
70 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 24 5 10
71 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 25 5 10
72 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 25 6 10
73 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 25 7 10
74 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 25 8 10
75 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 30 8 10
76 HVUN DZ-UN YDPU * * 15 30 10 10
77 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 22 4 10
78 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 22 5 10
79 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 22 6 10
80 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 22 7 10
81 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 22 8 10
82 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 24 4 10
83 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 24 5 10
84 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 24 6 10
85 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 24 8 10
86 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 25 5 10
87 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 26 5 10
88 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 26 6 10
89 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 26 7 10
90 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 26 8 10
91 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 28 6 10
92 HVUN DZ-UN YDPU * * 16 28 8 10
93 HVUN DZ-UN YDPU * * 17 25 6 10
94 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 24 5 10
95 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 24 6 10
96 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 24 8 10
97 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 25 5 10
98 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 25 6 10
99 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 26 5 10
100 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 26 6 10
101 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 26 7 10
102 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 26 8 10
103 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 28 5 10
104 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 28 6 10
105 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 28 8 10
106 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 28 10 10
107 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 30 6 10
108 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 30 8 10
109 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 32 7 10
110 HVUN DZ-UN YDPU * * 18 34 8 10
111 HVUN DZ-UN YDPU * * 19 25 5 10
112 HVUN DZ-UN YDPU * * 19 25 6 10
113 HVUN DZ-UN YDPU * * 19 25 7 10
114 HVUN DZ-UN YDPU * * 19 26 5 10
115 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 26 3.3 10
116 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 26 5 10
117 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 26 6 10
118 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 28 5 10
119 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 28 6 10
120 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 28 8 10
121 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 28 10 10
122 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 30 5 10
123 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 30 6 10
124 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 30 7 10
125 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 30 8 10
126 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 30 10 10
127 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 32 5 10
128 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 32 6 10
129 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 32 8 10
130 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 33 5 10
131 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 33 8 10
132 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 33 10 10
133 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 35 6 10
134 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 35 7 10
135 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 35 8 10
136 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 35 10 10
137 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 36 5 10
138 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 38 10 10
139 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 40 8 10
140 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 40 10 10
141 HVUN DZ-UN YDPU * * 20 40 12 10
142 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 28 4 10
143 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 28 5 10
144 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 28 6 10
145 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 28 8 10
146 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 30 5 10
147 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 30 6 10
148 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 30 7 10
149 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 30 8 10
150 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 32 5 10
151 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 32 6 10
152 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 32 7 10
153 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 32 8 10
154 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 32 10 10
155 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 33 5 10
156 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 34 10 10
157 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 35 6 10
158 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 35 7 10
159 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 35 8 10
160 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 35 10 10
161 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 38 8 10
162 HVUN DZ-UN YDPU * * 22 40 10 10
163 HVUN DZ-UN YDPU * * 22.4 30 5 10
164 HVUN DZ-UN YDPU * * 22.4 32.4 8 10
165 HVUN DZ-UN YDPU * * 23 30 7 10
166 HVUN DZ-UN YDPU * * 23.5 31.5 5 10
167 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 32 5 10
168 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 32 6 10
169 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 32 7 10
170 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 32 10 10
171 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 34 5 10
172 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 34 6 10
173 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 34 7 10
174 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 36 6 10
175 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 36 8 10
176 HVUN DZ-UN YDPU * * 24 38 8 10
177 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 30 5 10
178 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 30 6 10
179 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 32 5 10
180 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 32 7 10
181 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 32 8 10
182 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 5 10
183 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 5.5 10
184 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 6 10
185 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 7 10
186 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 8 10
187 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 33 10 10
188 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 35 5 10
189 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 35 6 10
190 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 35 7 10
191 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 35 8 10
192 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 35 10 10
193 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 36 6 10
194 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 38 6 10
195 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 38 7 10
196 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 38 8 10
197 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 38 10 10
198 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 40 6 10
199 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 40 8 10
200 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 40 10 10
201 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 40 12 10
202 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 42 8 10
203 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 43 6 10
204 HVUN DZ-UN YDPU * * 25 45 10 10
205 HVUN DZ-UN YDPU * * 26 36 8 10
206 HVUN DZ-UN YDPU * * 26 36 10 10
207 HVUN DZ-UN YDPU * * 27 35 5 10
208 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 35 5 10
209 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 35 6 10
210 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 35.5 5 10
211 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 36 5 10
212 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 36 6 10
213 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 36 7 10
214 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 36 8 10
215 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 38 6 10
216 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 38 7 10
217 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 38 8 10
218 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 38 10 10
219 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 40 6 10
220 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 40 8 10
221 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 40 10 10
222 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 43 10 10
223 HVUN DZ-UN YDPU * * 28 44 8 10
224 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 36 8 10
225 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 37 6 10
226 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 38 5 10
227 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 38 6 10
228 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 38 7 10
229 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 38 8 10
230 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 38 10 10
231 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 5 10
232 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 5.5 10
233 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 6 10
234 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 7 10
235 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 8 10
236 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 40 10 10
237 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 42 6 10
238 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 42 7 10
239 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 42 8 10
240 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 42 10 10
241 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 43 10 10
242 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 45 6 10
243 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 45 7 10
244 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 45 8 10
245 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 45 10 10
246 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 45 12 10
247 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 47 10 10
248 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 48 8 10
249 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 48 10 10
250 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 50 8 10
251 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 50 10 10
252 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 50 12 10
253 HVUN DZ-UN YDPU * * 30 52 10 10
254 HVUN DZ-UN YDPU * * 31.5 41.5 6 10
255 HVUN DZ-UN YDPU * * 31.5 46.5 10 10
256 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 38 6 10
257 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 40 5 10
258 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 40 5.5 10
259 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 40 6 10
260 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 40 8 10
261 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 40 10 10
262 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 42 6 10
263 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 42 7 10
264 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 42 8 10
265 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 42 10 10
266 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 43 6 10
267 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 45 6 10
268 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 45 8 10
269 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 45 10 10
270 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 46 8 10
271 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 46 10 10
272 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 47 8 10
273 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 47 10 10
274 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 48 5 10
275 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 48 8 10
276 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 48 10 10
277 HVUN DZ-UN YDPU * * 32 50 10 10
278 HVUN DZ-UN YDPU * * 33 48 10 10
279 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 42 6 10
280 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 5 10
281 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 6 10
282 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 7 10
283 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 8 10
284 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 9 10
285 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 43 10 10
286 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 45 5 10
287 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 45 6 10
288 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 45 7 10
289 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 45 8 10
290 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 45 10 10
291 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 46 6 10
292 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 47 6 10
293 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 47 7 10
294 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 47 10 10
295 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 48 7 10
296 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 48 8 10
297 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 48 10 10
298 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 50 8 10
299 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 50 9 10
300 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 50 10 10
301 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 50 12 10
302 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 52 8 10
303 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 52 10 10
304 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 55 10 10
305 HVUN DZ-UN YDPU * * 35 55 12 10
306 HVUN DZ-UN YDPU * * 35.5 45 6 10
307 HVUN DZ-UN YDPU * * 35.5 50.5 10 10
308 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 44 8 10
309 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 46 6 10
310 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 46 7 10
311 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 46 8 10
312 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 48 8 10
313 HVUN DZ-UN YDPU * * 36 48 10 10
314 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 45 6.5 10
315 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 46 6 10
316 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 46 6.5 10
317 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 46 8 10
318 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 48 6 10
319 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 48 8 10
320 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 48 10 10
321 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 50 6 10
322 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 50 7 10
323 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 50 8 10
324 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 50 9 10
325 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 50 10 10
326 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 52 10 10
327 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 55 8 10
328 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 55 10 10
329 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 58 10 10
330 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 60 10 10
331 HVUN DZ-UN YDPU * * 38 62 12 10
332 HVUN DZ-UN YDPU * * 39 50 5 10
333 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 48 5 10
334 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 48 6 10
335 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 48 8 10
336 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 48 10 10
337 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 50 5 10
338 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 50 6 10
339 HVUN DZ-UN YDPU * * 40 50 6.5 10
