33-99No. Mufu E Rd. Gulou District, Nanjing, China [email protected] | [email protected]

Get in touch

Sglôr Wiper

Tudalen Gyntran /  Cynnyrch /  Sglôr Wiper

Ddatganoli HOVOO HVDH-5 Polyurethane Llifus Dwyfol: Cadwraeth Anghyfaddadwy ac Amddiffyniad Dwyfol i Ogiadrau Hydraulig!

Ddatganoli HOVOO HVDH-5 Polyurethane Llifus Dwyfol: Cadwraeth Anghyfaddadwy ac Amddiffyniad Dwyfol i Ogiadrau Hydraulig!

  • Trosolwg
  • Ymholiadau
  • Cynnyrchau Cysylltiedig

Man Geni: Nanjing China
Enw Brand: HOVOO
Rhif Model: HVDH-5
Cyfriannu Isaf Llawn: 10
Pris: Cysylltu â Ni
Amser Cyfiro: Yn 15 diwrnod
Telerau Talu: Chwiliad cyfieithu safle e-dynniad
Gallu Darparu: Safonol\Anghydgyfrifol


Disgrifiad:

Ddatganoli HOVOO HVDH-5 Polyurethane Llifus Dwyfol: Cadwraeth Anghyfaddadwy ac Amddiffyniad Dwyfol i Ogiadrau Hydraulig!

Ydych yn edrych am ddatrysiad uchelgwobr i garcharu eich systemau hydraulig o golau a gwneud yn siŵr bod perfformiad hirflwydd? Edrychwch ddim llawer na'r HOVOO HVDH-5 Poliurethane Dust Seal. Wedi'i wneud â'n materiol breswyl PU-90, mae'r seil yn sefydlu'r safon am amcaniaeth a diogelu golau yn ymgyrchion hydraulig.

Amcaniaeth Anghyfartal â PU-90:

Yn y galon o'r HVDH-5 Polyurethane Dust Seal mae materiol wyneblyd PU-90 o HOVOO, sydd yn cael ei adnabod am ei drynedd a'i ddirmygder arbenigol. Dyluniwyd i gynhyrchu'r heriau o amgylcheddau diwydiannol anghymdeithasol, gwranseirio PU-90 bod eich silindrâu hydraulig i'w hadran ar ôl troseddu gores o ddust ac i gadw eu pherfformiad gorau dros amser.

Priodoleddau Arbenigol o Gadw Ddust:

Yn sefydliadau lle gall lluosi ddust gyfrifol am wasgaru cydrannau, mae'r HVDH-5 Polyurethane Dust Seal yn darparu dyfidder ar lefel arbenigol. Mae ei dylun cynyddol yn creu camddefnydd sy'n blocio lluosynau o ddust yn effeithiol, ddiogelu systemau hydraulig gan gollipos potensial a chadw gweithred agos, heb rhesymion.

Bywll Fesur Llawerach, Cynnal Lleihau:

Drwy gadw por a chyfrannau ar ôl, mae Llif Por HVDH-5 Polyurethane yn diogelu eich llinynau hydraulig chi yn ogystal â phrynu eu cyfnod byw. Gyda llai o werthfawrogi a thraw ar y camdriniau allweddol, byddwch yn profi llai o wasanaethu a chostau cynhaliaeth isel, sy'n cyfieithu i gynnydd sylweddol i'ch weithrediad.

Arbenigeddiaeth Arloesu am Gymhareb Cydweithredol:

Wedi'i dylunio i gymryd lle'n gydweithredol gydag y llinynau hydraulig, mae Llif Por HVDH-5 Polyurethane yn cynnig sefydlu heb unrhyw gam a thiwt syml, a chysylltiad ddiogel ac amiable. Mae ei gydgheuniad â raddfa llawn o gyfarpar yn gwneud yn ddynol ar draws fannau wahanol, o ganllawio i adeiladu, llwybr, a thu hwnt.

Cyflymder PRYSAD Temperature Canol
1m/s - -40 ℃ -110 ℃ Olefain drws, gres a chydrannau adal tan, eta


Ymatebion:

Gwydnwch Eithriadol: Wedi'i wneud o'r materiale breswyl PU-90 o HOVOO, mae Llif Por HVDH-5 yn gynnal perfformiad hir yn y cyflwrion gorau.

Diogelu Por Effeithiol: Cadwch eich systemau hydraulig glân a gweithredol gyda phriodoledd llif por uwch-lefel y HVDH-5.

Effaithlogrwydd: Lleihau costau cynnal a thamdradd, dan ddiolch i gallu'r sglot i gydmygu cyfnod byw'r amgylchedd a chymryd ar ymladd.

Defnydd Amrywiol: Addas ar gyfer fannau amrywiol a chynlluniau hydraulig, mae'r Sglot Dus HVDH-5 yn darparu perfformiad cyson dros amgylchiadau wahanol.

Lwyddo eich Systemau Hydraulig â HOVOO:

Ymddiried yn y mesur o gyfrifoldeb a chynewid gan HOVOO i amddiffyn eich amgylchedd hydraulig. Gyda'r Sglot Dus Polyurethane HVDH-5, gallwch lwyddo'r perfformiad a'r ymgysylltiedd o'ch systemau, sicrhau cynhyrchiant gorau a phwerus.


Sbecfiadau:

图片1

Rhif Enw Treth Amnewid Defnyddiau Maint:d*D*T*H MOQ
1 HVDH-5 Sglot dus PU-90 11.2*19.2*4.5/6 10
2 HVDH-5 Sglot dus PU-90 12*20*4.5\/6 10
3 HVDH-5 Sglot dus PU-90 12.5*20.5*4.5\/6 10
4 HVDH-5 Sglot dus PU-90 14*22*4.5\/6 10
5 HVDH-5 Sglot dus PU-90 16*24*4.5\/6 10
6 HVDH-5 Sglot dus PU-90 18*26*4.5\/6 10
7 HVDH-5 Sglot dus PU-90 20*28*4.5\/6 10
8 HVDH-5 Sglot dus PU-90 22*30*4.5\/6 10
9 HVDH-5 Sglot dus PU-90 22.4*30.4*4.5\/6 10
10 HVDH-5 Sglot dus PU-90 23.5*31.5*4.5\/6 10
11 HVDH-5 Sglot dus PU-90 25*33*4.5\/6 10
12 HVDH-5 Sglot dus PU-90 28*36*4.5\/6 10
13 HVDH-5 Sglot dus PU-90 30*38*5\/6.5 10
14 HVDH-5 Sglot dus PU-90 31.5*39.5*5\/6.5 10
15 HVDH-5 Sglot dus PU-90 32*40*5\/6.5 10
16 HVDH-5 Sglot dus PU-90 35*43*5\/6.5 10
17 HVDH-5 Sglot dus PU-90 35.5*43.5*5\/6.5 10
18 HVDH-5 Sglot dus PU-90 36*44*5\/6.5 10
19 HVDH-5 Sglot dus PU-90 38*46*5\/6.5 10
20 HVDH-5 Sglot dus PU-90 40*48*5\/6.5 10
21 HVDH-5 Sglot dus PU-90 45*53*5\/6.5 10
22 HVDH-5 Sglot dus PU-90 46*54*5/6.5 10
23 HVDH-5 Sglot dus PU-90 48*56*5/6.5 10
24 HVDH-5 Sglot dus PU-90 50*58*5/6.5 10
25 HVDH-5 Sglot dus PU-90 53*61*5/6.5 10
26 HVDH-5 Sglot dus PU-90 55*63*5/6.5 10
27 HVDH-5 Sglot dus PU-90 56*64*5/6.5 10
28 HVDH-5 Sglot dus PU-90 58*66*5/6.5 10
29 HVDH-5 Sglot dus PU-90 60*68*5/6.5 10
30 HVDH-5 Sglot dus PU-90 63*71*5/6.5 10
31 HVDH-5 Sglot dus PU-90 65*73*5/6.5 10
32 HVDH-5 Sglot dus PU-90 67*75*5/6.5 10
33 HVDH-5 Sglot dus PU-90 70*80*6/8 10
34 HVDH-5 Sglot dus PU-90 71*81*6/8 10
35 HVDH-5 Sglot dus PU-90 75*85*6/8 10
36 HVDH-5 Sglot dus PU-90 80*90*6/8 10
37 HVDH-5 Sglot dus PU-90 85*95*6/8 10
38 HVDH-5 Sglot dus PU-90 90*100*6/8 10
39 HVDH-5 Sglot dus PU-90 95*105*6/8 10
40 HVDH-5 Sglot dus PU-90 98*108*6/8 10
41 HVDH-5 Sglot dus PU-90 100*110*6/8 10
42 HVDH-5 Sglot dus PU-90 105*115*6/8 10
43 HVDH-5 Sglot dus PU-90 110*120*6/8 10
44 HVDH-5 Sglot dus PU-90 112*122*6/8 10
45 HVDH-5 Sglot dus PU-90 115*125*6/8 10
46 HVDH-5 Sglot dus PU-90 118*128*6/8 10
47 HVDH-5 Sglot dus PU-90 120*130*6/8 10
48 HVDH-5 Sglot dus PU-90 120*130*7/10 10
49 HVDH-5 Sglot dus PU-90 120*133*7/9.5 10
50 HVDH-5 Sglot dus PU-90 125*138*9.5 10
51 HVDH-5 Sglot dus PU-90 130*143*9.5 10
52 HVDH-5 Sglot dus PU-90 135*148*9.5 10
53 HVDH-5 Sglot dus PU-90 136*149*9.5 10
54 HVDH-5 Sglot dus PU-90 140*153*9.5 10
55 HVDH-5 Sglot dus PU-90 145*158*9.5 10
56 HVDH-5 Sglot dus PU-90 150*163*9.5 10
57 HVDH-5 Sglot dus PU-90 155*168*9.5 10
58 HVDH-5 Sglot dus PU-90 160*173*9.5 10
59 HVDH-5 Sglot dus PU-90 165*178*9.5 10
60 HVDH-5 Sglot dus PU-90 170*183*9.5 10
61 HVDH-5 Sglot dus PU-90 180*193*9.5 10
62 HVDH-5 Sglot dus PU-90 190*204*9.5 10
63 HVDH-5 Sglot dus PU-90 200*213*9.5 10
64 HVDH-5 Sglot dus PU-90 204*218*9.5 10
65 HVDH-5 Sglot dus PU-90 210*224*9.5 10
66 HVDH-5 Sglot dus PU-90 212*226*9.5 10
67 HVDH-5 Sglot dus PU-90 220*234*9.5 10
68 HVDH-5 Sglot dus PU-90 230*244*9.5 10
69 HVDH-5 Sglot dus PU-90 250*264*9.5 10

Cysylltu â ni

Email Address *
Enw*
Rhif ffôn*
Enw'r Cwmni*
Neges *